Kami ay may karanasan na tagagawa.Panalo sa karamihan ng mahahalagang sertipikasyon ng merkado nito para sa Murang PriceList para sa China Electricity Transmission Power Capacitor ng High Power Factor Correction, Pinapanatili namin ang napapanahong mga iskedyul ng paghahatid, modernong disenyo, mataas na kalidad at transparency para sa aming mga kliyente.Ang aming moto ay maghahatid ng mga de-kalidad na solusyon sa loob ng itinakdang oras.
Kami ay may karanasan na tagagawa.Panalo sa karamihan ng mahahalagang sertipikasyon ng merkado nito para saChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Ang mga ito ay matibay na pagmomodelo at epektibong nagpo-promote sa buong mundo.Hindi kailanman nawawala ang mga pangunahing pag-andar sa loob ng isang mabilis na oras, ito ay kinakailangan sa iyong kaso ng kamangha-manghang magandang kalidad.Ginagabayan ng prinsipyo ng Prudence, Efficiency, Union and Innovation.ang korporasyon.gumawa ng isang mahusay na pagsisikap na palawakin ang internasyonal na kalakalan nito, itaas ang organisasyon nito.rofit at itaas ang sukat ng pag-export nito.Kami ay nagtitiwala na kami ay magkakaroon ng isang maliwanag na pag-asa at maipamahagi sa buong mundo sa mga darating na taon.
Ang Hengyi intelligent na pinagsamang mababang boltahe na power capacitor compensation device (intelligent power capacitor) ay isang intelligent reactive power compensation device na inilapat sa 0.4kV low voltage distribution network upang mabawasan ang pagkawala ng linya, mapabuti ang power factor at kalidad ng kuryente.
Pinagsama sa modernong pagsukat at kontrol, power electronics, network communication, automation control, power capacitor at iba pang advanced na teknolohiya.Ito ay may mga katangian ng mas mahusay na epekto ng kompensasyon, mas maliit na volume, mas mababang pagkonsumo ng kuryente, mas makatipid sa gastos, mas nababaluktot na aplikasyon, madaling pagpapanatili, mahabang buhay, upang matugunan ang mas mataas na mga kinakailangan ng modernong grid ng kuryente para sa reaktibong kompensasyon ng kuryente.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hindi. | Pangalan | Ibig sabihin | |||||||||||
1 | Enterprise code | HY | |||||||||||
2 | Disenyo Blg. | B | |||||||||||
3 | Awtomatikong kontrol | A | |||||||||||
4 | Paraan ng kabayaran | FB: split phase compensation GB: three phase compensation GB-H: mixed compensation | |||||||||||
5 | Kategorya ng pamamaraan | ||||||||||||
6 | Na-rate na boltahe ng kapasitor | tatlong bahagi ng kompensasyon: 450V, split phase na kompensasyon: 250V | |||||||||||
7 | Na-rate na kapasidad | ||||||||||||
8 | Unang kapasidad ng kapasitor | ||||||||||||
9 | Pangalawang kapasidad ng kapasitor |
Normal na kondisyon sa pagtatrabaho at pag-install
Temperatura sa paligid | -25°C ~ +55°C |
Kamag-anak na kahalumigmigan | Relatibong halumigmig < 50% sa 40°C ;< 90% sa 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Kondisyon ng kapaligiran | walang nakakapinsalang gas at singaw, walang conductive o explosive na alikabok, walang matinding mekanikal na panginginig ng boses |
Kondisyon ng kapangyarihan | |
Na-rate na boltahe | 380V±20% |
Na-rate na dalas | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Pagganap
Pagpapahintulot sa pagsukat | Boltahe: ≤ ±0.5%(0.8~1.2Un), kasalukuyang: ≤ ±0.5%(0.2~1.2ln), aktibong kapangyarihan: ≤ ±2%, power factor: ≤ ±1 %, temperatura:±1°C |
Pagpapahintulot sa proteksyon | Boltahe: ≤±1%Zkasalukuyang: ≤±1%,temperatura:±1°C |
Mga parameter ng reaktibong kabayaran | Reactive power compensation tolerance: ≤ 50% ng min.kapasidad ng kapasitor, oras ng paglipat ng kapasitor: ≥ 10s,maaaring itakda sa pagitan ng 10s at 180s |
Parameter ng pagiging maaasahan | Katumpakan ng kontrol: 100%, pinapayagan ang mga oras ng paglipat: 1 milyong beses, rate ng pagpapahina ng oras ng pagpapatakbo ng kapasitor: ≤ 1% / taon, rate ng pagpapalambing ng kapasidad ng kapasitor: ≤ 0.1% / 10,000 beses |
Pag-andar ng proteksyon | Proteksyon sa sobrang boltahe, proteksyon sa ilalim ng boltahe, proteksyon sa short-circuit, proteksyon sa sobrang kasalukuyang, proteksyon na sobrang harmoniko, proteksyon sa sobrang temperatura, proteksyon sa pagkabigo sa drive |
Pamantayan | GB/T15576-2008 |
Kakayahang pagsubaybay sa komunikasyon | |
Interface ng komunikasyon | RS485 |
Protocol ng komunikasyon | Modbus / DL645 protocol |
Breaking capacity 6kA, 15kA pangunahing mga detalye ng produkto at data sheet
Paraan ng kabayaran | Pagtutukoy | Na-rate na boltahe ng kapasitor (V) | Na-rate na kapasidad (kvar) | dimensyon (WxDxH)mm | Dimensyon ng pag-mount (W,xD,)mm |
tatlong yugto ng kompensasyon | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50×375 | |
split phase compensation | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
halo-halong kabayaran | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50×375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50×375 |
Hal: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-ay nangangahulugang kategorya ng programa. Mixed compensation HYBAGB-H series, kapag nilagyan ng controller , maaari lang gamitin ang JKGHY-controller. * Tandaan: Breaking capacity 6kA |
Paraan ng kabayaran | Pagtutukoy | Na-rate na boltahe ng kapasitor (V) | Na-rate na kapasidad(kvar) | dimensyon (WxDxH)mm | Pag-mount sukat (W.xD,)mm |
tatlong yugto ng kompensasyon | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50×375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70×375 | |
split phase compensation | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50×375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70×375 |
* Tandaan: Split phase compensation series (built-in 2 sets ng mga capacitor), kapag nilagyan ng controller, maaari lang gamitin ang JKGHY-Z controller |
three phase compens ation type Pangalawang kasalukuyang transpormer
Pangalan | uri | Kaukulang pagpili |
Pangalawang kasalukuyang transpormer | tatlong yugto ng kompensasyon | Tatlong bahagi ng kompensasyon kapasitor bilang master |
split phase (mixed) uri ng kabayaran | Split phase compensation capacitor bilang master |
split phase (mixed) compensation type Pangalawang kasalukuyang transpormer
rate na boltahe, na-rate na kapasidad, tatlong bahagi ng kompensasyon / split phase na kompensasyon, aplikasyon at iba pang mga parameter ay kailangang ibigay.
Halimbawa: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 units
HYBAGB series, Capacitor rated voltage: 450V, rated capacity: 30kvar, dami: 200 unitsKami ay may karanasan na tagagawa.Panalo sa karamihan ng mahahalagang sertipikasyon ng merkado nito para sa Murang PriceList para sa China Electricity Transmission Power Capacitor ng High Power Factor Correction, Pinapanatili namin ang napapanahong mga iskedyul ng paghahatid, modernong disenyo, mataas na kalidad at transparency para sa aming mga kliyente.Ang aming moto ay upang maghatid ng mga de-kalidad na solusyon sa loob ng itinakdang oras. intelligent power capacitor
Murang PriceList para saChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Ang mga ito ay matibay na pagmomodelo at epektibong nagpo-promote sa buong mundo.intelligent power capacitor.Hindi kailanman nawawala ang mga pangunahing pag-andar sa loob ng isang mabilis na oras, ito ay kinakailangan sa iyong kaso ng kamangha-manghang magandang kalidad.Ginagabayan ng prinsipyo ng Prudence, Efficiency, Union and Innovation.ang korporasyon.gumawa ng isang mahusay na pagsisikap na palawakin ang internasyonal na kalakalan nito, itaas ang organisasyon nito.rofit at itaas ang sukat ng pag-export nito.Kami ay nagtitiwala na kami ay magkakaroon ng isang maliwanag na pag-asa at maipamahagi sa buong mundo sa mga darating na taon. intelligent power capacitor